«РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТАРИФНОГО ПЛАНА»
Опция | Количество тестируемых человек (шт.) | Стоимость за единицу (руб.) |
Модуль психометрической диагностики / без оценки индекса соответствия вакансии | 1 | 3 500 |
Модуль психометрической диагностики / с оценкой индекса соответствия вакансии | 1 | 5 000 |
Модуль расширенной психометрической диагностики / с оценкой индекса соответствия вакансии / с построением карьерного трека | 1 | 10 000 |
Аналитический модуль подготовки ситуационного командного отчета (команда до 10 человек) | 10 | 100 000 |
Аналитический модуль подготовки ситуационного командного отчета (за каждого дополнительного человека) | 1 | 10 000 |
Аналитический модуль подготовки расширенного командного отчета (команда до 10 человек) | 10 | 200 000 |
Аналитический модуль подготовки расширенного командного отчета (за каждого дополнительного человека) | 1 | 20 000 |
Аналитический модуль подготовки отчета для лидеров / кофаундеров / партнеров (до 3 человек в отчете) | 3 | 60 000 |
Аналитический модуль подготовки отчета для лидеров / кофаундеров / партнеров (за каждого дополнитльного человека) | 1 | 20 000 |
Указанные цены на опции, состав тарифов и дополнительных опций может отличаться. Актуальные данные уточняйте в телеграм-боте технической поддержки